O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
Lote: 1
Participante: COLORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Pão de queijo | 40 |
KG |
38,26 | 1.530,40 |
| 2 | Biscoito de banha | 10 | KG | 44,30 | 443,00 |
| 3 | Biscoito salgado de farinha de milho | 10 | KG | 50,50 | 505,00 |
| 4 | Biscoito de queijo, tipo caseiro | 20 | KG | 38,22 | 764,40 |
| 5 | Broa salgada de fubá de canjica e queijo | 20 | KG | 35,49 | 709,80 |
| 6 | Rosquinha de nata | 30 | KG | 33,43 | 1.002,90 |
| 7 | Rosquinha de limão | 10 | KG | 47,01 | 470,10 |
| 8 | Sanduíche de pão francês | 200 | UN | 5,54 | 1.108,00 |
| 9 | Rosca trançada | 10 | UN | 8,50 | 85,00 |
| 10 | Bolo de chocolate | 20 | UN | 19,40 | 388,00 |
| 11 | Bolo mesclado | 10 | UN | 18,00 | 180,00 |
| 12 | Bolo de cenoura | 10 | UN | 18,95 | 189,50 |
| 13 | Bolo de coco | 10 | UN | 18,00 | 180,00 |
Total do participante: 7.556,10
Total Geral: 7.556,10
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
| Descrição da despesa | Dotação | Valor Estimado |
| MANUT. PRJETOS ESCOLA LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL | 01.009.01.031.0003.4032.3.3.90.30.00 | R$ 7.556,10 |
Pará de Minas, 08 de outubro de 2024.
Dilhermando Rodrigues Filho
Presidente da Câmara