Mês / Ano de Referência 10/2022 | |||||||||
Conforme Art.16 da Lei 8.666/93, Lei 9.555/98 e IN 28/99 do TCU | |||||||||
Órgão | Material | Fornecedor | CNPJ / CPF | Empenho | Quant. | Preço Unit. | Preço Total | ||
CORPO LEGISLATIVO | ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, COPO DE 200 ML, CX C/ 48 COPOS | BEBIDAS E FRIOS TORRES LTDA | 04.511.403/0001-56 | 478/2022 | 30,000 | 32,0000 | 960,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | AGENDA EXECUTIVA ANUAL | PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA | 41.852.525/0001-32 | 479/2022 | 45,000 | 26,4000 | 1.188,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | ÁGUA MINERAL S/ GÁS 20 LTS | BEBIDAS E FRIOS TORRES LTDA | 04.511.403/0001-56 | 480/2022 | 70,000 | 10,0000 | 700,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG | TREZE DISTRIBUIDORA LTDA | 29.126.669/0001-06 | 476/2022 | 30,000 | 19,0000 | 570,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO | VRT SOLUÇOES E TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 25.203.714/0001-28 | 1,000 | 4.257,7800 | 4.257,78 | |||
CORPO LEGISLATIVO | MONITORAMENTO DE ALARMES E DA CENTRAL DE CERCA ELÉTRICA | BRIDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | 08.236.009/0001-08 | 1,000 | 380,0000 | 380,00 | |||
CORPO LEGISLATIVO | ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA POR MEIO DE IP DEDICADO | RAWNET INFORMATICA LTDA ME | 05.804.309/0001-58 | 1,000 | 1.700,0000 | 1.700,00 | |||
CORPO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO ATÉ 20.000 BTUs | MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 24.540.336/0001-05 | 31,000 | 76,0000 | 2.356,00 | |||
CORPO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO 20.000 A 50.000 | MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 24.540.336/0001-05 | 11,000 | 76,0000 | 836,00 | |||
BTUs | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO ACIMA DE 50.000 | MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 24.540.336/0001-05 | 5,000 | 78,0000 | 390,00 | |||
BTUs | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | AGENTE DE INTEGRAÇÃO | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | 01.406.617/0001-74 | 1,000 | 510,0000 | 510,00 | |||
CORPO LEGISLATIVO | Outsourcing de impressão (impressora tipo I) | LOCAPRINTER TECNOLOGIA LTDA | 19.499.249/0001-11 | 1,000 | 285,0000 | 285,00 | |||
CORPO LEGISLATIVO | Outsourcing de impressão (impressora tipo II e III) | LOCAPRINTER TECNOLOGIA LTDA | 19.499.249/0001-11 | 1,000 | 1.202,5000 | 1.202,50 | |||
CORPO LEGISLATIVO | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 3/8 | MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 24.540.336/0001-05 | 485/2022 | 30,000 | 22,0000 | 660,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 1/2 | MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 24.540.336/0001-05 | 485/2022 | 30,000 | 27,8000 | 834,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 5/8 | MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 24.540.336/0001-05 | 485/2022 | 30,000 | 34,0000 | 1.020,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | FITA PVC VIX INSTALAÇÃO SPLIT | MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 24.540.336/0001-05 | 485/2022 | 30,000 | 4,9000 | 147,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | GÁS HCFC R22 13,6KG | MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 24.540.336/0001-05 | 485/2022 | 2,000 | 782,0000 | 1.564,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | CABO PP 4 x 2,5 MM 300/500V PT | MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 24.540.336/0001-05 | 485/2022 | 100,000 | 13,0000 | 1.300,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | ISOLANTE ESPONJOSO BLINDADO 3/8 |
MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 24.540.336/0001-05 | 485/2022 | 15,000 | 1,4000 | 21,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | ISOLANTE ESPONJOSO BLINDADO 1/2 |
MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 24.540.336/0001-05 | 485/2022 | 15,000 | 1,6000 | 24,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | ISOLANTE ESPONJOSO BLINDADO 5/8 |
MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 24.540.336/0001-05 | 485/2022 | 15,000 | 3,6000 | 54,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | TUBO DE PVC 3/4 | MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 24.540.336/0001-05 | 485/2022 | 30,000 | 4,0000 | 120,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE PROTEÇÃO | ARJ INFORMATICA E ACESSORIOS EIRELI | 27.379.480/0001-08 | 484/2022 | 53,000 | 89,0000 | 4.717,00 | ||
ANTIVIRUS | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | INTERNET BANDA LARGA 300 MBPS E TRANSMISSÃO POR FIBRA ÓTICA | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 | |||
CORPO LEGISLATIVO | LICENÇA DO SOFTWARE AUTOCAD LT | MAPDATA- TECNOLOGIA,INFORMATICA E | 66.582.784/0001-11 | 1,000 | 1.998,0000 | 1.998,00 | |||
CORPO LEGISLATIVO | PERÍCIA TÉCNICA EXTRAJUDICIAL COM EMISSÃO DE LAUDO | BRASIL PERICIAS E ENGENHARIA LTDA | 26.618.735/0001-77 | 1,000 | 9.375,0000 | 9.375,00 | |||
CORPO LEGISLATIVO | LIMPEZA, MANUTENÇÃO E | PAULITECH COMERCIO LTDA | 04.485.182/0001-99 | 490/2022 | 1,000 | 90,0000 | 90,00 | ||
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | |||||||||
IMPRESSORA LEX | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E | ESMARTY ESPECIALISTA EM | 08.458.633/0001-50 | 1,000 | 991,3200 | 991,32 | |||
CORRETIVA DE ELEVADORES | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES L | ||||||||
CORPO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO CORRETTIVA | MEDICALTHERMO ENGENHARIA E | 24.540.336/0001-05 | 1,000 | 9.849,9100 | 9.849,91 | |||
SERVIÇOS LTDA | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | CONSERVEL LTDA | 38.717.104/0001-94 | 1,000 | 5.368,9600 | 5.368,96 | |||
RECEPCIONISTA | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | PRESTACAO DE SERVICO PARA | CONSERVEL LTDA | 38.717.104/0001-94 | 0,993 | 31.862,5700 | 31.641,84 | |||
LIMPEZA E CONSERVACAO | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | LIGAÇÃO LOCAL, INTERURBANA E | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | 0,205 | 1.396,4500 | 286,02 | |||
INTERNACIONAL MENSAL | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | 0,885 | 511,8100 | 452,92 | |||
MENSAL | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | CYBERWEB NETWORKS LTDA | 05.305.671/0001-84 | 12,000 | 101,3200 | 1.215,84 | |||
HOSPEDAGEM DE PORTAL | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P E B DESING E COMUNICAÇÃO | 01.243.346/0001-83 | 0,101 | 340.000,0000 | 34.452,30 | |||
PUBLICITÁRIOS | LTDA | ||||||||
CORPO LEGISLATIVO | SALGADOS VARIADOS DE | RAMON ALVES RIBEIRO 14612271602 | 40.987.593/0001-46 | 495/2022 | 2.000,000 | 0,7900 | 1.580,00 | ||
FABRICAÇÃO PRÓPRIA | |||||||||
ESCOLA DO LEGISLATIVO | SALGADOS VARIADOS DE | RAMON ALVES RIBEIRO 14612271602 | 40.987.593/0001-46 | 494/2022 | 1.600,000 | 0,7900 | 1.264,00 | ||
FABRICAÇÃO PRÓPRIA | |||||||||
ESCOLA DO LEGISLATIVO | BISCOITO DE QUEIJO, TIPO CASEIRO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA | 01.055.831/0001-23 | 520/2022 | 7,515 | 30,5600 | 229,66 | ||
ESCOLA DO LEGISLATIVO | BOLO DE CHOCOLATE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO | 01.055.831/0001-23 | 520/2022 | 4,000 | 22,0000 | 88,00 | ||
LTDA | |||||||||
ESCOLA DO LEGISLATIVO | BOLO MESCLADO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO | 01.055.831/0001-23 | 520/2022 | 4,000 | 12,2000 | 48,80 | ||
LTDA | |||||||||
ESCOLA DO LEGISLATIVO | BOLO DE CENOURA | LANCHONETE SABOR E TENTACAO | 01.055.831/0001-23 | 520/2022 | 4,000 | 22,0000 | 88,00 | ||
LTDA | |||||||||
ESCOLA DO LEGISLATIVO | BROA SALGADA DE FUBÁ DE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO | 01.055.831/0001-23 | 520/2022 | 8,750 | 30,5700 | 267,48 | ||
CANJICA E QUEIJO | LTDA | ||||||||
ESCOLA DO LEGISLATIVO | ROSCA TRANÇADA | LANCHONETE SABOR E TENTACAO | 01.055.831/0001-23 | 520/2022 | 10,000 | 9,1300 | 91,30 | ||
LTDA | |||||||||
ESCOLA DO LEGISLATIVO | PAO DE QUEIJO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO | 01.055.831/0001-23 | 520/2022 | 22,850 | 30,5700 | 698,52 | ||
LTDA | |||||||||
ESCOLA DO LEGISLATIVO | ROSQUINHA DE NATA | LANCHONETE SABOR E TENTACAO | 01.055.831/0001-23 | 520/2022 | 10,800 | 30,4700 | 329,08 | ||
LTDA | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | GETULIO RICARDO PEREIRA | 28.098.631/0001-04 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 | |||
LAVAGEM SIMPLES - CARRO | 09356535620 | ||||||||
CORPO LEGISLATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | GETULIO RICARDO PEREIRA | 28.098.631/0001-04 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 | |||
LAVAGEM COMPLETA - CARRO | 09356535620 | ||||||||
CORPO LEGISLATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | GETULIO RICARDO PEREIRA | 28.098.631/0001-04 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 | |||
LAVAGEM COMPLETA - | 09356535620 | ||||||||
MOTOCICLETA | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DE | RO SOLUÇOES E EVENTOS LTDA | 30.775.450/0001-17 | 6,000 | 495,0000 | 2.970,00 | |||
ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES | |||||||||
PÚBLICAS | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA | GUARDSEG VIGILANCIA E | 05.891.583/0001-01 | 1,000 | 24.116,6000 | 24.116,60 | |||
PATRIMONIAL DESARMADA | SEGURANÇA EIRELI | ||||||||
CORPO LEGISLATIVO | GASOLINA COMUM | POSTO DE COMBUSTIVEL MDA LTDA | 32.278.427/0001-42 | 223,366 | 5,8500 | 1.306,67 | |||
CORPO LEGISLATIVO | BISCOITO DE QUEIJO, TIPO CASEIRO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA | 01.055.831/0001-23 | 519/2022 | 3,770 | 30,5600 | 115,21 | ||
CORPO LEGISLATIVO | BISCOITO SALGADO DE FARINHA DE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO | 01.055.831/0001-23 | 519/2022 | 1,890 | 30,5600 | 57,76 | ||
MILHO | LTDA | ||||||||
CORPO LEGISLATIVO | ROSQUINHA DE NATA | LANCHONETE SABOR E TENTACAO | 01.055.831/0001-23 | 519/2022 | 1,850 | 30,4700 | 56,37 | ||
LTDA | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | ROSQUINHA DE LIMÃO | LANCHONETE SABOR E TENTACAO | 01.055.831/0001-23 | 519/2022 | 2,450 | 30,6200 | 75,02 | ||
LTDA | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | BOLO DE CHOCOLATE | LANCHONETE SABOR E TENTACAO | 01.055.831/0001-23 | 519/2022 | 4,000 | 22,0000 | 88,00 | ||
LTDA | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | BOLO DE CENOURA | LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA | 01.055.831/0001-23 | 519/2022 | 2,000 | 22,0000 | 44,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 1,000 | 2.356,8500 | 2.356,85 | |||
PÚBLICA | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TESOURARIA | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 1,000 | 688,5600 | 688,56 | |||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 0,808 | 2.044,4400 | 1.652,91 | |||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 1,000 | 1.313,3700 | 1.313,37 | |||
E | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PATRIMÔNIO | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 1,000 | 531,3000 | 531,30 | |||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALMOXARIFADO | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 1,000 | 427,1700 | 427,17 | |||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FROTA | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 1,000 | 427,1700 | 427,17 | |||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PORTAL | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 1,000 | 949,9600 | 949,96 | |||
TRANSPARÊNCIA P | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 1,000 | 688,5600 | 688,56 | |||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 1,000 | 739,5700 | 739,57 | |||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO AO | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 1,000 | 531,3000 | 531,30 | |||
ESOCIAL | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM SONORIZAÇÃO | JOAO CORNELIO DA SILVA FILHO 83554718653 | 36.356.437/0001-00 | 23,500 | 170,0000 | 3.995,00 | |||
Total Geral: 169.614,58 |