Mês / Ano de Referência 8/2023 | Mês / Ano de Referência 8/2023 | ||||||||
Conforme Art.16 da Lei 8.666/93, Lei 9.555/98 e IN 28/99 do TCU | |||||||||
Órgão | Material | Fornecedor | CNPJ / CPF | Empenho | Quant. | Preço Unit. | Preço Total | ||
CORPO LEGISLATIVO | ENCADERNAÇÃO DE 300 FOLHAS A4 EM CAPA DURA | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | 02.077.599/0001-97 | 151/2023 | 2,000 | 140,0000 | 280,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | INTERNET BANDA LARGA 300 MBPS E TRANSMISSÃO POR FIBRA ÓTICA | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | 13/2023 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | CONSULTA COM MÉDICO DO TRABALHO | PREVENIR SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 04.164.506/0001-97 | 7/2023 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA 1 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES DOS SANTOS 03628912652 | 45.889.462/0001-40 | 1,000 | 1.250,0000 | 1.250,00 | |||
CORPO LEGISLATIVO | LOCACAO DE VEICULO C/ MOTORISTA | JOSE DE ARIMATEIA ALVES DOS SANTOS 03628912652 | 45.889.462/0001-40 | 1,000 | 700,0000 | 700,00 | |||
CORPO LEGISLATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO | VRT SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA | 25.203.714/0001-28 | 1,000 | 4.509,0000 | 4.509,00 | |||
CORPO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 08.458.633/0001-50 | 16/2023 | 1,000 | 991,3200 | 991,32 | ||
LTDA | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | MONITORAMENTO DE ALARMES E DA CENTRAL DE CERCA ELÉTRICA | BRIDA SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 08.236.009/0001-08 | 8/2023 | 1,000 | 405,4500 | 405,45 | ||
CORPO LEGISLATIVO | ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA POR MEIO DE IP DEDICADO | RAWNET INFORMATICA LTDA | 05.804.309/0001-58 | 1,000 | 1.700,0000 | 1.700,00 | |||
CORPO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO ATÉ 20.000 BTUs | MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 24.540.336/0001-05 | 17/2023 | 31,000 | 76,0000 | 2.356,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO 20.000 A 50.000 | MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 24.540.336/0001-05 | 17/2023 | 11,000 | 76,0000 | 836,00 | ||
BTUs | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO ACIMA DE 50.000 | MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 24.540.336/0001-05 | 17/2023 | 5,000 | 78,0000 | 390,00 | ||
BTUs | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | AGENTE DE INTEGRAÇÃO | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | 01.406.617/0001-74 | 49/2023 | 0,833 | 510,0000 | 425,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | Outsourcing de impressão (impressora tipo I) | LOCAPRINTER TECNOLOGIA LTDA | 19.499.249/0001-11 | 42/2023 | 1,000 | 301,5000 | 301,50 | ||
CORPO LEGISLATIVO | Outsourcing de impressão (impressora | LOCAPRINTER TECNOLOGIA LTDA | 19.499.249/0001-11 | 42/2023 | 1,000 | 1.272,1200 | 1.272,12 | ||
tipo II e III) | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0007-60 | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 | |||
CORPO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR À | D.I.COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA GERADORES EI | 26.295.145/0001-50 | 84/2023 | 6,000 | 991,6667 | 5.950,00 | ||
DIESEL | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | ÓLEO LUBRIFICANTE 4T20W50 PARA | AUTO POSTO POSTINHO LTDA | 29.458.888/0001-92 | 439/2023 | 1,000 | 46,0000 | 46,00 | ||
MOTOCICLETA | 439/2023 | ||||||||
CORPO LEGISLATIVO | vidros temperado 8mm -incolor | LUCIANO PINTO DA SILVA | 28.187.431/0001-28 | 443/2023 | 3,000 | 171,6660 | 515,00 | ||
71088881653 | 443/2023 | ||||||||
CORPO LEGISLATIVO | AGENTE DE INTEGRAÇÃO | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | 01.406.617/0001-74 | 49/2023 | 0,167 | 510,0000 | 85,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | BATERIA SELADA DE 12Vdc E 7Ah | TOTALTECH DISTRIBUIDORA LTDA | 47.516.972/0001-05 | 452/2023 | 19,000 | 115,0000 | 2.185,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | COROA DE FLORES PARA FUNERAIS | FLORICULTURA AMOR PERFEITO | 03.092.247/0001-73 | 453/2023 | 1,000 | 260,0000 | 260,00 | ||
LTDA | 453/2023 | ||||||||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 2.356,8500 | 2.356,85 | ||
PÚBLICA | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TESOURARIA | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 688,5600 | 688,56 | ||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 0,808 | 2.044,4400 | 1.652,91 | ||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 1.313,3700 | 1.313,37 | ||
E | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PATRIMÔNIO | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 531,3000 | 531,30 | ||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALMOXARIFADO | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 427,1700 | 427,17 | ||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FROTA | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 427,1700 | 427,17 | ||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PORTAL | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 949,9600 | 949,96 | ||
TRANSPARÊNCIA P | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 688,5600 | 688,56 | ||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS | CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 739,5700 | 739,57 | ||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO AO ESOCIAL |
CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVICOS LTDA |
10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 531,3000 | 531,30 |
CORPO LEGISLATIVO | ARRANJO DE FLORES DE MESA DE | FLORICULTURA AMOR PERFEITO | 03.092.247/0001-73 | 481/2023 | 1,000 | 220,0000 | 220,00 | |
40 CM (1) | LTDA | 481/2023 | ||||||
CORPO LEGISLATIVO | FLOR ROSA | FLORICULTURA AMOR PERFEITO | 03.092.247/0001-73 | 481/2023 | 2,000 | 49,0000 | 98,00 | |
LTDA | 481/2023 | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES | RO SOLUÇOES E EVENTOS LTDA | 30.775.450/0001-17 | 15/2023 | 3,000 | 530,5000 | 1.591,50 | |
PÚBLICAS | ||||||||
CORPO LEGISLATIVO | PRESTACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA E CONSERVACAO | CONSERVEL LTDA | 38.717.104/0001-94 | 12/2023 | 0,978 | 34.621,7400 | 33.864,58 | |
CORPO LEGISLATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA | CONSERVEL LTDA | 38.717.104/0001-94 | 24/2023 | 1,000 | 5.759,3700 | 5.759,38 | |
CORPO LEGISLATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM SONORIZAÇÃO | JOAO CORNELIO DA SILVA FILHO 83554718653 | 36.356.437/0001-00 | 135/2023 | 18,000 | 179,8000 | 3.236,40 | |
ESCOLA DO LEGISLATIVO | SALGADOS VARIADOS DE | LEVE & LANCHE LTDA | 40.987.593/0001-46 | 483/2023 | 100,000 | 0,8600 | 86,00 | |
FABRICAÇÃO PRÓPRIA | 483/2023 | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | SALGADOS VARIADOS DE | LEVE & LANCHE LTDA | 40.987.593/0001-46 | 482/2023 | 1.450,000 | 0,8600 | 1.247,00 | |
FABRICAÇÃO PRÓPRIA | 482/2023 | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA | GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI | 05.891.583/0001-01 | 332/2023 | 1,000 | 25.569,9800 | 25.569,98 | |
CORPO LEGISLATIVO | GASOLINA COMUM | AUTO POSTO POSTINHO LTDA | 29.458.888/0001-92 | 142/2023 | 224,330 | 5,3000 | 1.188,95 | |
CORPO LEGISLATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS | P E B DESIGN E COMUNICACAO LTDA | 01.243.346/0001-83 | 0,155 | 340.000,0000 | 52.796,75 | ||
Total Geral: 161.662,65 |