QUADRO GERAL DE COMPRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
Mês / Ano de Referência 9/2023 |
|||||||||
Conforme Art.16 da Lei 8.666/93, Lei 9.555/98 e IN 28/99 do TCU | |||||||||
Órgão | Material | Fornecedor | CNPJ / CPF | Empenho | Quant. | Preço Unit. | Preço Total | ||
ESCOLA DO LEGISLATIVO | SUCO LÍQUIDO 200 ML | BEBIDAS E FRIOS TORRES LTDA | 04.511.403/0001-56 | 487/2023 | 96,000 | 1,7500 | 168,00 | ||
(MATRIZ) | 487/2023 | ||||||||
CORPO LEGISLATIVO | ÁGUA MINERAL S/ GÁS 20 LTS | BEBIDAS E FRIOS TORRES LTDA | 04.511.403/0001-56 | 486/2023 | 70,000 | 12,9500 | 906,50 | ||
(MATRIZ) | 486/2023 | ||||||||
CORPO LEGISLATIVO | Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0007-60 | 263/2023 | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO | VRT SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA | 25.203.714/0001-28 | 43/2023 | 1,000 | 4.509,0000 | 4.509,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | MONITORAMENTO DE ALARMES E DA CENTRAL DE CERCA ELÉTRICA | BRIDA SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 08.236.009/0001-08 | 8/2023 | 1,000 | 405,4500 | 405,45 | ||
CORPO LEGISLATIVO | AGENTE DE INTEGRAÇÃO | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA | 01.406.617/0001-74 | 49/2023 | 1,000 | 510,0000 | 510,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 08.458.633/0001-50 | 1,000 | 991,3200 | 991,32 | |||
LTDA | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO ATÉ 20.000 BTUs | MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 24.540.336/0001-05 | 17/2023 | 31,000 | 71,9500 | 2.230,45 | ||
CORPO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO 20.000 A 50.000 | MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 24.540.336/0001-05 | 17/2023 | 11,000 | 74,6000 | 820,60 | ||
BTUs | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO ACIMA DE 50.000 | MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 24.540.336/0001-05 | 17/2023 | 5,000 | 91,7000 | 458,50 | ||
BTUs | |||||||||
CORPO LEGISLATIVO | INTERNET BANDA LARGA 300 MBPS E TRANSMISSÃO POR FIBRA ÓTICA | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | 444/2023 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | ACESSO À INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA POR MEIO DE IP DEDICADO | RAWNET INFORMATICA LTDA | 05.804.309/0001-58 | 259/2023 | 1,000 | 1.700,0000 | 1.700,00 | ||
CORPO LEGISLATIVO | Outsourcing de impressão (impressora tipo I) | LOCAPRINTER TECNOLOGIA LTDA | 19.499.249/0001-11 | 42/2023 | 1,000 | 301,5000 | 301,50 | ||
CORPO LEGISLATIVO | Outsourcing de impressão (impressora tipo II e III) | LOCAPRINTER TECNOLOGIA LTDA | 19.499.249/0001-11 | 42/2023 | 1,000 | 1.272,1200 | 1.272,12 | ||
CORPO LEGISLATIVO | CONSULTA COM MÉDICO DO | PREVENIR SEGURANCA E | 04.164.506/0001-97 | 2,000 | 100,0000 | 200,00 |
Órgão Material Fornecedor CNPJ / CPF Empenho Quant. Preço Unit. Preço Total | |||||||
TRABALHO | MEDICINA DO TRABALHO LTDA - E | ||||||
CORPO LEGISLATIVO | ARRANJO DE FLORES DE 60 CM | FLORICULTURA AMOR PERFEITO | 03.092.247/0001-73 | 488/2023 | 3,000 | 490,0000 | 1.470,00 |
COM SUPORTE DE PÉ DE 60 CM (2) | LTDA | 488/2023 | |||||
CORPO LEGISLATIVO | ARRANJO DE FLORES DE MESA DE | FLORICULTURA AMOR PERFEITO | 03.092.247/0001-73 | 488/2023 | 2,000 | 280,0000 | 560,00 |
40 CM (2) | LTDA | 488/2023 | |||||
CORPO LEGISLATIVO | IMPRESSÃO DE DIZERES EM TÍTULOS DE CIDADANIA | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | 02.077.599/0001-97 | 151/2023 | 18,000 | 7,5000 | 135,00 |
CORPO LEGISLATIVO | IMPRESSÃO DE DIZERES EM DIPLOMAS DE HONRA AO MÉRITO | GRAFICA E PAPELARIA GIOMAR LTDA | 02.077.599/0001-97 | 151/2023 | 20,000 | 7,5000 | 150,00 |
CORPO LEGISLATIVO | CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL | SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | 34.370.234/0001-42 | 85/2023 | 1,000 | 1.480,0000 | 1.480,00 |
CORPO LEGISLATIVO | LIMPEZA, MANUTENÇÃO E | PAULITECH COMERCIO LTDA | 04.485.182/0001-99 | 489/2023 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS IMPRESSORA LEX | 489/2023 | ||||||
CORPO LEGISLATIVO | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL | SAMUEL LOPES DA SILVA | 51.217.026/0001-27 | 490/2023 | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL |
490/2023 | ||||||
CORPO LEGISLATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | LORENA BUFFET E CONELADOS | 24.684.772/0001-58 | 491/2023 | 1,000 | 13.500,0000 | 13.500,00 |
BUFFET - TIT. CIDAD. / DIPL. HONRA | LTDA | 491/2023 | |||||
CORPO LEGISLATIVO | CONSULTA COM MÉDICO DO TRABALHO | PREVENIR SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - E | 04.164.506/0001-97 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 | |
CORPO LEGISLATIVO | ADAPTADOR DISPLAYPORT MACHO | TOTALTECH DISTRIBUIDORA LTDA | 47.516.972/0001-05 | 492/2023 | 10,000 | 30,0000 | 300,00 |
PARA VGA FÊMEA | 493/2023 | ||||||
494/2023 | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | ADAPTADOR HDMI MACHO PARA | TOTALTECH DISTRIBUIDORA LTDA | 47.516.972/0001-05 | 492/2023 | 10,000 | 30,0000 | 300,00 |
VGA FÊMEA | 493/2023 | ||||||
494/2023 | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | ADAPTADOR WIRELESS USB 2.0 DE | TOTALTECH DISTRIBUIDORA LTDA | 47.516.972/0001-05 | 492/2023 | 15,000 | 88,0000 | 1.320,00 |
300 Mbps | 493/2023 | ||||||
494/2023 | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | BATERIA ALCALINA 9 VOLTS | TOTALTECH DISTRIBUIDORA LTDA | 47.516.972/0001-05 | 492/2023 | 5,000 | 18,0000 | 90,00 |
493/2023 | |||||||
494/2023 | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | BATERIA DE 12V, TIPO PILHA, PARA | TOTALTECH DISTRIBUIDORA LTDA | 47.516.972/0001-05 | 492/2023 | 5,000 | 7,5000 | 37,50 |
CONTROLE REMOTO PECCININ | 493/2023 | ||||||
494/2023 | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | BATERIA ALCALINA DE 1,5V DO TIPO | TOTALTECH DISTRIBUIDORA LTDA | 47.516.972/0001-05 | 492/2023 | 10,000 | 2,9000 | 29,00 |
LR1130 | 493/2023 |
Órgão | Material | Fornecedor | CNPJ / CPF | Empenho | Quant. | Preço Unit. | Preço Total |
494/2023 | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | CANALETA EM PVC 20x10x2000 | TOTALTECH DISTRIBUIDORA LTDA | 47.516.972/0001-05 | 492/2023 | 15,000 | 16,5000 | 247,50 |
493/2023 | |||||||
494/2023 | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | EXTENSÃO TELEFÔNICA RJ-11 CABO | TOTALTECH DISTRIBUIDORA LTDA | 47.516.972/0001-05 | 492/2023 | 10,000 | 24,0000 | 240,00 |
COM 10 METROS DE COMPRIMENTO | 493/2023 | ||||||
494/2023 | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | EXTENSÃO TELEFÔNICA RJ-11, | TOTALTECH DISTRIBUIDORA LTDA | 47.516.972/0001-05 | 492/2023 | 18,000 | 20,0000 | 360,00 |
CABO COM 5 METROS DE | 493/2023 | ||||||
COMPRIMENTO | 494/2023 | ||||||
CORPO LEGISLATIVO | FILTRO DE LINHA BIVOLT DE 3 | TOTALTECH DISTRIBUIDORA LTDA | 47.516.972/0001-05 | 492/2023 | 10,000 | 66,0000 | 660,00 |
PINOS, COM NO MÍNIMO 3 METROS | 493/2023 | ||||||
DE COMPRIMENTO E NO MÍNIMO 4 TOMADAS DE 10A |
494/2023 | ||||||
CORPO LEGISLATIVO | FONE DE OUVIDO INTRA-AURICULAR | TOTALTECH DISTRIBUIDORA LTDA | 47.516.972/0001-05 | 492/2023 | 10,000 | 86,0000 | 860,00 |
493/2023 | |||||||
494/2023 | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | PASTA TÉRMICA DE 1,5 ML E | TOTALTECH DISTRIBUIDORA LTDA | 47.516.972/0001-05 | 492/2023 | 5,000 | 76,0000 | 380,00 |
CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE NO | 493/2023 | ||||||
MÍNIMO 8 W/M-K | 494/2023 | ||||||
CORPO LEGISLATIVO | SPLITTER HDMI 1X8 SAÍDAS | TOTALTECH DISTRIBUIDORA LTDA | 47.516.972/0001-05 | 492/2023 | 1,000 | 610,0000 | 610,00 |
493/2023 | |||||||
494/2023 | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | SPRAY LIMPA CONTATO | TOTALTECH DISTRIBUIDORA LTDA | 47.516.972/0001-05 | 492/2023 | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |
493/2023 | |||||||
494/2023 | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | PILHA PALITO AAA ALCALINA | TOTALTECH DISTRIBUIDORA LTDA | 47.516.972/0001-05 | 492/2023 | 60,000 | 5,5000 | 330,00 |
493/2023 | |||||||
494/2023 | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG | SUPERMERCADO INDEPENDENCIA | 25.175.969/0001-24 | 496/2023 | 40,000 | 16,4900 | 659,60 |
LTDA | 495/2023 | ||||||
CORPO LEGISLATIVO | ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 80 | SUPERMERCADO INDEPENDENCIA | 25.175.969/0001-24 | 496/2023 | 20,000 | 14,8500 | 297,00 |
ML | LTDA | 495/2023 | |||||
CORPO LEGISLATIVO | GUARDANAPO DE PAPEL | SUPERMERCADO INDEPENDENCIA | 25.175.969/0001-24 | 496/2023 | 50,000 | 2,6000 | 130,00 |
LTDA | 495/2023 | ||||||
CORPO LEGISLATIVO | ÁGUA MINERAL S/ GÁS 20 LTS | BEBIDAS E FRIOS TORRES LTDA | 04.511.403/0001-56 | 498/2023 | 70,000 | 12,9500 | 906,50 |
(MATRIZ) | 498/2023 | ||||||
CORPO LEGISLATIVO | GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E | LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA | 03.725.725/0001-35 | 1,000 | 2.880,9300 | 2.880,93 |
Órgão Material Fornecedor CNPJ / CPF Empenho Quant. Preço Unit. Preço Total | |||||||
PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA | CONSERVEL LTDA | 38.717.104/0001-94 | 24/2023 | 1,000 | 5.759,3800 | 5.759,38 |
CORPO LEGISLATIVO | PRESTACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA E CONSERVACAO | CONSERVEL LTDA | 38.717.104/0001-94 | 12/2023 | 0,982 | 34.621,7400 | 33.982,58 |
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE | CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 2.356,8500 | 2.356,85 |
PÚBLICA | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TESOURARIA | CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 688,5600 | 688,56 |
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS | CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 0,808 | 2.044,4400 | 1.652,91 |
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES | CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 1.313,3700 | 1.313,37 |
E | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PATRIMÔNIO | CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 531,3000 | 531,30 |
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALMOXARIFADO | CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 427,1700 | 427,17 |
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FROTA | CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 427,1700 | 427,17 |
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PORTAL | CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 949,9600 | 949,96 |
TRANSPARÊNCIA P | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 688,5600 | 688,56 |
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS | CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 739,5700 | 739,57 |
CORPO LEGISLATIVO | LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO AO | CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICOS LTDA | 10.513.873/0001-51 | 9/2023 | 1,000 | 531,3000 | 531,30 |
ESOCIAL | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM SONORIZAÇÃO | JOAO CORNELIO DA SILVA FILHO 83554718653 | 36.356.437/0001-00 | 135/2023 | 41,750 | 179,8000 | 7.506,65 |
CORPO LEGISLATIVO | GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES | RO SOLUCOES E EVENTOS LTDA | 30.775.450/0001-17 | 15/2023 | 7,000 | 530,5000 | 3.713,50 |
PÚBLICAS | |||||||
CORPO LEGISLATIVO | SALGADOS VARIADOS DE | LEVE & LANCHE LTDA | 40.987.593/0001-46 | 523/2023 | 1.600,000 | 0,8600 | 1.376,00 |
FABRICAÇÃO PRÓPRIA | 523/2023 | ||||||
CORPO LEGISLATIVO | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA | GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 05.891.583/0001-01 | 332/2023 | 1,000 | 25.569,9800 | 25.569,98 |
Órgão | Material | Fornecedor | CNPJ / CPF | Empenho | Quant. Preço | Unit. | Preço Total | ||
CORPO LEGISLATIVO | GASOLINA COMUM | AUTO POSTO POSTINHO LTDA | 29.458.888/0001-92 | 297,340 | 5,3000 | 1.575,89 | |||
CORPO LEGISLATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS | P E B DESIGN E COMUNICACAO LTDA |
01.243.346/0001-83 0,066 340.000,0000 22.475,00 | |||||||
Total Geral: 156.530,17 |