Homologa concurso público.
O Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas, vereador Dilhermando Rodrigues Filho, no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 39, incisos II e VI e art. 41, inciso III, todos da Lei Orgânica Municipal, sob o Edital nº 01/2023– Concurso Público,
RESOLVE:
Art. 1º Fica homologado o resultado final do concurso público da Câmara Municipal de Pará de Minas regido pelo Edital n° 01/2023 - para provimento de cargos da Câmara Municipal de Pará de Minas, conforme lista de classificação anexa e parte integrante desta portaria.
Art. 2º A validade do Concurso Público será de 2 (dois) anos, prorrogável uma única vez por igual período, em consonância com o art. 37, III, da Constituição Federal, e em conformidade com o item 1.5 do Edital nº 01/2023 – Concurso Público para provimento de cargos da Câmara Municipal de Pará de Minas.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pará de Minas, 13 de junho de 2024.
Vereador Dilhermando Rodrigues Filho
Presidente da Câmara
EDITAL Nº 01/2023 DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS RESULTADO FINAL PÓS RECURSO COM CLASSIFICAÇÃO CARGOS DE NÍVEL MÉDIO |
|||||||||||||
Inscrição | Nome | Nascimento | Cargo | Posição | Nota Total da Prova Objetiva | Língua Portuguesa | Legislação | Informática Básica | Conhecimentos Específicos | Deficientes | |||
3000026 | RAFAEL FONSECA DOS SANTOS | 12/06/1993 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 1º | 30,00 | 12,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | - | |||
3000894 | LUCCA GABRIEL OLIVEIRA FERREIRA SANTOS | 11/03/1999 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 2º | 28,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | - | |||
3000311 | JOSIANE CAMPOS MOREIRA | 22/08/1998 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 3º | 27,00 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | - | |||
3000024 | ANA FLAVIA LOPES | 02/02/1987 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 4º | 27,00 | 13,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | - | |||
3000903 | IZADORA SILVIA TEIXEIRA | 26/01/1998 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 5º | 27,00 | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | - | |||
3000787 | KARINE DE SOUZA RESENDE | 02/12/1983 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 6º | 26,00 | 12,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | - | |||
3001190 | ANDRE DA SILVA COELHO | 02/02/1983 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 7º | 26,00 | 11,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 | - | |||
3001767 | FILIPE GABRIEL VIANA | 07/03/2002 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 8º | 26,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | - | |||
3000909 | JOSIANE CRISTINA FERREIRA | 30/04/1993 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 9º | 26,00 | 13,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | - | |||
3000826 | NATALIA JANDIRA GUIMARAES DA SILVA | 10/11/1986 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 10º | 26,00 | 11,00 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | - | |||
3000723 | LIVIA QUEIROZ DRUMOND ARAUJO | 21/09/1978 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 11º | 26,00 | 12,00 | 8,00 | 4,00 | 2,00 | - | |||
3001185 | RICARDO SILVA DE OLIVEIRA | 17/06/1991 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 12º | 25,00 | 12,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | - | |||
3001151 | LIVIA CASSIA DA SILVA | 21/02/1985 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 13º | 25,00 | 12,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | - | |||
3000371 | FABIANO DOS SANTOS COUTO | 20/10/1987 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 14º | 25,00 | 13,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | - | |||
3000433 | LETICIA PRISCILA DE FARIA LUCAS | 21/10/1994 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 15º | 25,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | - | |||
3000990 | CLARA DE LOURDES OLIVEIRA FERREIRA | 02/10/2000 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 16º | 25,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | - | |||
3001884 | GUSTAVO MUNIZ RIBEIRO | 06/11/1979 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 17º | 25,00 | 11,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | - | |||
3001055 | JULIO CESAR DA COSTA | 05/03/1991 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 18º | 25,00 | 11,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | - | |||
3000309 | SERGIO MENDES DE OLIVEIRA | 08/08/1988 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 19º | 25,00 | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | - | |||
3001805 | BRUNO BRAZ DE ALMEIDA | 16/03/1995 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 20º | 25,00 | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | - | |||
3000016 | EVALDO JOSE MOREIRA DE MOURA | 14/05/1984 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 21º | 25,00 | 12,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | - | |||
3000185 | LETICIA ROCHA FONSECA | 06/05/1988 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 22º | 24,00 | 10,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | - | |||
3001321 | ROBSON GUILHERME RODRIGUES COSTA | 05/12/1989 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 23º | 24,00 | 10,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | - | |||
3001249 | RAMON DE PAULA CASTRO | 09/03/1996 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 24º | 24,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | - | |||
3000904 | LEONARDO GERALDO MACHADO | 23/05/1987 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 25º | 24,00 | 11,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | - | |||
3000047 | ELISAMAR MUNIZ DA SILVEIRA | 15/11/1969 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 26º | 24,00 | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | - | |||
3001312 | JULIA ARAUJO CAMPOS | 27/08/2000 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 27º | 24,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | - | |||
3001749 | ANA MARIA ALEXANDRINO OLIVEIRA | 06/06/1988 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 28º | 24,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | - | |||
3000317 | ANA JULIA PATROCINIO RIBEIRO | 14/12/2001 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 29º | 24,00 | 12,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | - | |||
3001436 | VANESSA BATISTA AMORIM | 12/09/1991 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 30º | 24,00 | 11,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | - | |||
3001769 | PAULO HENRIQUE BRAGA GOMES | 23/07/1991 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 31º | 24,00 | 11,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | - | |||
3000296 | GEYSON MARCELINO PIRES AMARAL | 18/03/1997 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 32º | 24,00 | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | - | |||
3001202 | MAYCON ANDRE DOS SANTOS | 24/04/1994 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 33º | 24,00 | 10,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | - | |||
3001774 | FLAVIA MARIA DA SILVA | 07/08/1981 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 34º | 24,00 | 12,00 | 7,00 | 3,00 | 2,00 | - | |||
3000701 | TASSIA ODARA MENDES PEREIRA | 04/12/1989 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 35º | 24,00 | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 2,00 | - | |||
3001333 | ANDREIA MARMOL | 29/12/1974 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 36º | 23,00 | 11,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | - | |||
3000085 | FERNANDA GARCIA FERNANDES | 06/11/1988 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 37º | 23,00 | 9,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | - | |||
3001848 | RONALDO MARCOS DE MELO | 28/04/1973 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 38º | 23,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | - | |||
3001346 | HAMILTON LEMOS DE ABREU TORRES | 20/09/1997 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 39º | 23,00 | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | - | |||
3000606 | MAURO VICTOR OLIVEIRA EUFRAZIO | 24/09/2004 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 40º | 23,00 | 12,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | - | |||
3001825 | CESAR AUGUSTO GONCALVES SILVA | 21/02/2003 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 41º | 23,00 | 11,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | - | |||
3000249 | IZABELA CRISTINA SOARES SILVA | 27/11/1993 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 42º | 23,00 | 11,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | - | |||
3001041 | FRANCIELE DELALINDE MAXIMO FERREIRA | 02/01/1995 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 43º | 23,00 | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | - | |||
3001207 | FERNANDO GONCALVES MONTEIRO DA MOTA | 12/05/1990 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 44º | 23,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | - | |||
3000456 | WESLLEY IDALMO JUNIOR DE AZEVEDO | 14/09/1990 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 45º | 23,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | - | |||
3000678 | ISAC BATISTA DOS SANTOS | 02/11/1985 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 46º | 23,00 | 9,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | - | |||
3000353 | WARLLEN TADEU ARAUJO SANTOS | 11/05/1997 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 47º | 23,00 | 9,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | - | |||
3001782 | CAMILA CRISTINA OLIVEIRA | 06/08/1991 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 48º | 23,00 | 13,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | - | |||
3000077 | ROMARIOBARBOSA DE SOUSA | 03/02/1987 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 49º | 23,00 | 12,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | - | |||
3001795 | PAULA BEATRIZ VIEIRA SANTOS | 01/04/1986 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 50º | 23,00 | 12,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | - | |||
3000581 | MATHEUS DE OLIVEIRA VIEIRA VILACA | 06/06/1987 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 51º | 23,00 | 11,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | - | |||
3001330 | ITALO RANGEL CAMPOS NEPOMOCENO | 02/06/1993 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 52º | 23,00 | 11,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | - | |||
3000115 | GEANE CRISTINA EUGENIO VIEGAS | 12/05/1996 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 53º | 23,00 | 11,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | - | |||
3000880 | LUIZ AUGUSTO SANTOS GOMES | 28/05/2002 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 54º | 23,00 | 11,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | - | |||
3001380 | JOEL ALVES VILACA | 19/09/1981 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 55º | 23,00 | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | - | |||
3001410 | KIVIAN KELE DE ALMEIDA | 20/12/1989 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 56º | 23,00 | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | - | |||
3001736 | LUCAS RANGEL DE AGUIAR FONSECA | 03/10/1988 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 57º | 23,00 | 10,00 | 4,00 | 7,00 | 2,00 | - | |||
3001870 | LUCAS ANANIAS OLIVEIRA | 29/01/1998 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 58º | 23,00 | 12,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | - | |||
3000670 | GUILHERME APARECIDO DE ALMEIDA BASTOS | 12/12/2003 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 59º | 22,00 | 11,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | - | |||
3001622 | SAMUEL FERNANDES LOPES GONCALVES | 08/09/2001 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 60º | 22,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | - | |||
3001573 | EDUARDO LAUAR NERY CAMPOS FERREIRA | 18/09/2002 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 61º | 22,00 | 11,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | - | |||
3001244 | PAULO HENRIQUE CORREA DOS SANTOS | 14/02/1988 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 62º | 22,00 | 10,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | - | |||
3000114 | BRENDA DAVID CRUZ FERREIRA | 25/12/1993 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 63º | 22,00 | 10,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | - | |||
3001745 | SUZANA MARTINS DA SILVA | 06/12/1988 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 64º | 22,00 | 10,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | - | |||
3000220 | MOISES VIEIRA GOMES | 12/04/1981 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 65º | 22,00 | 9,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | - | |||
3000557 | MARCELA PAIVA DE ANDRADE | 27/04/1986 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 66º | 22,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | - | |||
3000248 | LARISSA AUGUSTA DA SILVA | 27/11/1990 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 67º | 22,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | - | |||
3001512 | TONI ANDSON SOARES COSTA | 16/06/1989 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 68º | 22,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | - | |||
3001441 | VIVIANE ARAUJO CHAVES | 06/12/1987 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 69º | 22,00 | 12,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | - | |||
3001861 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA DIAS | 02/03/2001 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 70º | 22,00 | 12,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | - | |||
3001898 | LARISSA GABRIELA SILVA | 15/12/2001 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 71º | 22,00 | 11,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | - | |||
3001754 | THIAGO PAULO SOUTO | 08/09/1994 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 72º | 22,00 | 11,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | - | |||
3001793 | THAIS ARAUJO ROCHA | 21/05/1978 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 73º | 22,00 | 10,00 | 7,00 | 3,00 | 2,00 | - | |||
3001506 | CAROLINE DINIZ XAVIER | 17/02/1985 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 74º | 22,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | - | |||
3000730 | LETICIA DE MELO FERREIRA | 19/02/1990 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 75º | 22,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | - | |||
3001903 | DEIGMAR MARCELINO DE OLIVEIRA | 29/06/1980 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 76º | 22,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | - | |||
3001456 | VALDINEIA DA SILVA CAMPOS | 16/05/1992 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 77º | 22,00 | 13,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | - | |||
3001907 | MARCELO AMARAL VIANA | 05/11/1972 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 78º | 22,00 | 11,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | - | |||
3001474 | WASHINGTON MACHADO MOREIRA | 10/06/1992 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 79º | 21,00 | 8,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | - | |||
3000476 | ERIC LUCCA NAVES FELIPE | 24/03/2005 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 80º | 21,00 | 11,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | - | |||
3001306 | SAVIO HENRIQUES FARIA | 13/06/2004 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 81º | 21,00 | 11,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | - | |||
3000498 | ALVARO FERREIRA PELLEGRINO | 30/04/1992 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 82º | 21,00 | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | - | |||
3000140 | LUAN ANTONIO DE OLIVEIRA FERREIRA | 03/12/2004 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 83º | 21,00 | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | - | |||
3001093 | LUAN HENRIQUE NAVES FELIPE | 20/05/2002 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 84º | 21,00 | 9,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | - | |||
3000883 | THIAGO REGIS PONTES | 15/09/1999 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 85º | 21,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | - | |||
3000095 | MARIA FERNANDA MARQUES CANDIDO | 12/03/2004 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 86º | 21,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | - | |||
3000138 | GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA | 13/09/1998 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 87º | 21,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | - | |||
3000330 | JULIANA APARECIDA FAGUNDES LOPES | 09/04/1998 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 88º | 21,00 | 12,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | - | |||
3000099 | ALINE MEDEIROS | 14/01/1989 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 89º | 21,00 | 11,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | - | |||
3000942 | BRENO MENEZES DE FARIA | 20/06/1997 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 90º | 21,00 | 11,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | - | |||
3001823 | GABRIELA DE SOUSA DELEU ROSENBURG | 03/10/1992 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 91º | 21,00 | 10,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | - | |||
3000858 | JULIA ALMEIDA PRADO | 25/10/2004 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 92º | 21,00 | 10,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | - | |||
3001013 | HENRIQUE ANTUNES NOGUEIRA | 13/08/2005 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 93º | 21,00 | 10,00 | 3,00 | 6,00 | 2,00 | - | |||
3000210 | MARISA MOREIRA DE OLIVEIRA | 30/06/1984 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 94º | 21,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | - | |||
3000492 | DRIELLE APARECIDA DOS SANTOS | 11/04/2002 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 95º | 21,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | - | |||
3000131 | AMANDA ROCHA GARCIA | 12/06/1997 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 96º | 21,00 | 11,00 | 7,00 | 2,00 | 1,00 | - | |||
3001254 | NATHALY DE OLIVEIRA CELESTINO MOREIRA | 22/09/1995 | 100 - AGENTE DE PATRIMÔNIO | 97º | 21,00 | 10,00 | 7,00 | 3,00 | 1,00 | - | |||
3000157 | AUGUSTO SERGIO LACERDA DA SILVEIRA | 24/07/1992 | 101 - MOTORISTA | 1º | 27,00 | 12,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | - | |||
3000028 | DENIS JOSE DUARTE | 08/01/1985 | 101 - MOTORISTA | 2º | 27,00 | 13,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | - | |||
3001532 | ALLAN RODRIGUES DA SILVA | 16/12/1980 | 101 - MOTORISTA | 3º | 26,00 | 10,00 | 7,00 | 4,00 | 5,00 | - | |||
3000521 | THIAGO SOARES BORBA | 17/06/1987 | 101 - MOTORISTA | 4º | 26,00 | 13,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | - | |||
3000031 | MOISES SOARES CANCADO | 22/02/1998 | 101 - MOTORISTA | 5º | 25,00 | 10,00 | 8,00 | 4,00 | 3,00 | - | |||
3000244 | EDUARDO DIMAS DE OLIVEIRA | 13/07/1978 | 101 - MOTORISTA | 6º | 24,00 | 11,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | - | |||
3000074 | LUCAS PORTO SILVA | 07/09/1995 | 101 - MOTORISTA | 7º | 24,00 | 12,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | - | |||
3001294 | PABLO JOANDER DE PAULO | 11/05/1999 | 101 - MOTORISTA | 8º | 24,00 | 12,00 | 4,00 | 7,00 | 1,00 | - | |||
3001531 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | 20/06/1953 | 101 - MOTORISTA | 9º | 23,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | - | |||
3001630 | JULIO CESAR DA CRUZ | 26/09/1972 | 101 - MOTORISTA | 10º | 23,00 | 11,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 | - | |||
3001396 | ROMULO JOSE DE OLIVEIRA | 14/11/1985 | 101 - MOTORISTA | 11º | 23,00 | 9,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | - | |||
3000938 | EDILSON ALVES DA SILVA | 17/05/1975 | 101 - MOTORISTA | 12º | 23,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | - | |||
3000402 | ANTONIO GERALDO PEREIRA DE MEDEIROS | 13/02/1975 | 101 - MOTORISTA | 13º | 22,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | - | |||
3000163 | JESSICA RIBEIRO BRAGA | 20/02/1992 | 101 - MOTORISTA | 14º | 22,00 | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | - | |||
3001061 | MARIA DAS MERCES MENDES BASTOS | 25/04/1967 | 101 - MOTORISTA | 15º | 22,00 | 9,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | - | |||
3001529 | TIAGO CONCEICAO AMORIM | 10/07/1995 | 101 - MOTORISTA | 16º | 22,00 | 11,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | - | |||
3000892 | THIAGO JUNIO XAVIER RESENDE | 24/09/1990 | 101 - MOTORISTA | 17º | 21,00 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | - | |||
3000254 | RICARDO TEIXEIRA ALMEIDA | 01/12/1978 | 101 - MOTORISTA | 18º | 21,00 | 10,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | - | |||
3000187 | ANDERSON CESAR DOS SANTOS | 13/05/1982 | 101 - MOTORISTA | 19º | 21,00 | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 2,00 | - | |||
EDITAL Nº 01/2023 DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS RESULTADO FINAL PÓS RECURSO COM CLASSIFICAÇÃO CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR |
|||||||||||||
Inscrição | Nome | Nascimento | Cargo | Posição | Total Geral | Nota Total da Prova Objetiva | Língua Portuguesa | Legislação | Raciocínio Lógico | Conhecimentos Específicos | Nota Prova Discursiva | Nota Prova de Redação | Deficientes |
3000213 | PRISCILA CAMPOS ALVARES | 08/01/1993 | 200 - Analista de Compras e Contratos | 1º | 41,50 | 34,00 | 10,00 | 9,00 | 5,00 | 10,00 | 7,50 | - | N |
3000602 | MARINA LUCIANA GOIS DOS SANTOS VAZ | 30/05/1987 | 200 - Analista de Compras e Contratos | 2º | 40,50 | 32,00 | 14,00 | 8,00 | 3,00 | 7,00 | 8,50 | - | N |
3001412 | PALOMA CRISTINA MURTA OLIVEIRA | 02/07/1994 | 200 - Analista de Compras e Contratos | 3º | 39,00 | 32,00 | 13,00 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | - | N |
3000301 | SAMARA SERAFIM FRANCO | 21/04/1989 | 200 - Analista de Compras e Contratos | 4º | 38,00 | 28,00 | 8,00 | 8,00 | 3,00 | 9,00 | 10,00 | - | N |
3001200 | JULIANA MELO NAVARRO | 11/06/1996 | 200 - Analista de Compras e Contratos | 5º | 38,00 | 29,00 | 12,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 9,00 | - | N |
3001677 | ANA LAURA GUIMARAES GAUDIOSO | 01/04/1982 | 200 - Analista de Compras e Contratos | 6º | 38,00 | 32,00 | 11,00 | 8,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 | - | N |
3000092 | ERICA BARBARA FERREIRA PINTO | 07/10/1994 | 200 - Analista de Compras e Contratos | 7º | 37,00 | 28,00 | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | - | N |
3001674 | ANDRE RIBEIRO DA SILVA | 08/03/1995 | 200 - Analista de Compras e Contratos | 8º | 37,00 | 31,00 | 13,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | - | N |
3001458 | LEANDRO MACIEL BRANDAO | 27/11/1995 | 200 - Analista de Compras e Contratos | 9º | 36,00 | 28,00 | 7,00 | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | - | N |
3000036 | GABRIELA FRAGA DELFINO FIGUEIREDO | 05/12/1986 | 200 - Analista de Compras e Contratos | 10º | 35,00 | 29,00 | 10,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | - | N |
3001812 | LETICIA RODRIGUES MIRANDA | 28/12/1989 | 200 - Analista de Compras e Contratos | 11º | 34,00 | 27,00 | 10,00 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | - | N |
3001264 | GEOVANA ANDRADE SOARES | 19/09/1995 | 200 - Analista de Compras e Contratos | 12º | 34,00 | 28,00 | 12,00 | 6,00 | 3,00 | 7,00 | 6,00 | - | N |
3001015 | JEAN RODRIGO DUARTE | 25/11/1984 | 200 - Analista de Compras e Contratos | 13º | 33,00 | 25,00 | 7,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 | 8,00 | - | N |
3001057 | MICHELE STEFANI SANTOS | 14/08/1991 | 200 - Analista de Compras e Contratos | 14º | 33,00 | 26,00 | 12,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | - | N |
3000177 | GREGORIO FERNANDES PONTES FILHO | 18/04/1967 | 200 - Analista de Compras e Contratos | 15º | 31,00 | 25,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | - | N |
3000027 | MARINA AUGUSTO DE MORAIS | 27/04/1991 | 201 - Analista Jurídico | 1º | 45,00 | 36,00 | 14,00 | 9,00 | 4,00 | 9,00 | 9,00 | - | N |
3000171 | JESSICA CEZAR FRANCO | 16/12/1995 | 201 - Analista Jurídico | 2º | 42,00 | 35,00 | 14,00 | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | - | N |
3001683 | THIAGO NOGUEIRA ARAUJO | 27/07/1989 | 201 - Analista Jurídico | 3º | 38,00 | 30,00 | 11,00 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 8,00 | - | N |
3000911 | NATIELI MONICA FERNANDES COSTA | 09/01/1996 | 201 - Analista Jurídico | 4º | 38,00 | 30,00 | 10,00 | 9,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | - | N |
3000238 | ANA JULIA GOMES DE OLIVEIRA | 19/08/1993 | 201 - Analista Jurídico | 5º | 37,00 | 31,00 | 13,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | - | N |
3001115 | DEBORA FARIA CASTRO | 17/08/1985 | 201 - Analista Jurídico | 6º | 37,00 | 31,00 | 13,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | - | N |
